Parameter | Zielwert | Layout | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur | 25°C | 125°C | 150°C | 175°C | |||
Spannung |
[V] | 1200 | |||||
NennstromInom | [A] | 200 | |||||
Frequenz f | [kHz] | 13,5 | Modul-Grobspezifikation | ||||
VCEsat (Trade-Off Rg = 1 Ω) abhängig | [V] | 1,95 | 2,2 | 2,24 | x | IE-IGBT | |
Vorwiderstand RG | Ω | 1 | |||||
Mechanische-Abmessungen: | |||||||
Chip-Abmessungen | [mm2] | 15,92 x 12,01 | |||||
Gate-Pad Position | Rand-Mitte | ||||||
Chip-Fläche (ohne Gate) (PAD) | [mm2] | 153 | |||||
Chip-Dicke | [µm] | 120-140 | |||||
1) Verlustleistung: aus Datenblatt Referenzmodul, internal Rg = 4,7, RGoff = 0,91 Ω, 30 nH, 25°C) | |||||||
Eon (1200 V, 200 A) | [mJ] | 10,5 1) |
|||||
Eof (1200 V, 200 A) | [mJ] | 11 1) | |||||
Etot = Eon + Eoff | [mJ] | 21,5 1) | |||||
Kurzschlusszeit, tsc | mit IE: 7,5 µs (150°C, 800V) ohne IE: max 7 µs (25°, 900 v) | ||||||
Metallisierungsaufbau | |||||||
Vorderseite | [µm] | tbd. | Sinterfähig: Ni-Au oder Ni-Pd-Au elektroless | ||||
Rückseite | [µm] | Ti 50 / Ni 100 / Ag 1000 |
Technologie | STD | IEP5 | IEP5 | IEP4 |
---|---|---|---|---|
Modulaufbau | Lead-Frame 5 µm Pitch offenes Modul |
Lead-Frame 5 µm Pitch offenes Modul |
"Moldmodul" 5 µm |
"Moldmodul" 4 µm |
1. Modulserie (Mod1) | 2. Modulserie (Mod2) |
3. Modulserie (Mod3) |
4. Modulserie (Mod4) | |
Aufbautechnik, Vorderseite | Alu Drahtbond auf N/Au bzw. Al | Alu Drahtbond auf Ni/Au bzw. Al | DBB auf Ni/Au Cu Drahtbond auf DBB | DBB auf Ni/Au Cu Drahtbond auf DBB |
Aufbautechnik, Rückseite | Ti/Ni/Ag +Sintern auf DCB | Ti/Ni/ag + Sintern auf DCB | Ti/Ni/Ag + Sintern auf DCB | Ti/Ni/Ag + Sintern auf DCB |
IGBT | STD 1. Generation | IEPS 2. Generation | IEPS 3. Generation |
IEP4 5. Generation |
Rg, IGBT_intern | 0,7 Ω | 0,7 Ω | 0,7 Ω | 0,7 Ω |
Metall: Emitter |
Ni/Au | Ni/Au | Ni/Au | Ni/Au |
Metall: Kollektor | Ti/Ni/Ag |
Ti/Ni/Ag | Ti/Ni/Ag | Ti/Ni/Ag |
Diode: Metall: Anode | SMIKORN, SKCD_81_C_120_I4F | |||
Al | Al | Ni/Au | Ni/Au | |
Metall: Kathode | lötbar, Ni/Ag | lötbar, Ni/Ag | lötbar, Ni/Ag | lötbar, Ni/Ag |